PRODUCT CENTER
028-67870005 17602866946
六氟化硫?yàn)闊o(wú)色、無(wú)味、不燃燒,無(wú)電抗性的、相對(duì)無(wú)毒、僅有窒息性的液化氣體。液化瓶裝氣體,六氟化硫以其良好的絕緣性能和滅弧性能,被廣泛應(yīng)用于電器工業(yè),如:斷路器、高壓開(kāi)關(guān)、高壓變壓器、氣封閉組合電容器、高壓傳輸線、互感器等。SF6還因其化學(xué)惰性、無(wú)毒 、不燃及無(wú)腐蝕性,還被廣泛應(yīng)用于金屬冶煉(如鎂合金熔化爐保護(hù)氣體)、航空 航天、醫(yī)療(X光機(jī)、激光機(jī))、氣象(示蹤分析)、化工(高級(jí)汽車(chē)輪胎、新型滅火器)等。電子級(jí)高純六氟化硫是一種理想的電子蝕刻劑,被大量應(yīng)用于微電子技術(shù)領(lǐng)域。隨著當(dāng)今科技的發(fā)展,SF6涉及的領(lǐng)域不斷擴(kuò)展,被越來(lái)越多的基礎(chǔ)領(lǐng)域和科技領(lǐng)域廣泛應(yīng)用。
注意事項(xiàng):
化學(xué)式 | SF6 | 危險(xiǎn)貨物編號(hào) | 22021 | |
理化性質(zhì) | 外觀與性狀 | 無(wú)色無(wú)臭氣體。 | 溶解性 | 溶于水、乙醇。 |
熔點(diǎn)(℃) | -51℃ | 相對(duì)密度(水=1) | 1.67 | |
沸點(diǎn)(℃) | -63.8℃ | 臨界溫度(℃) | 45.6℃ | |
毒性及健康危害 | 侵入途徑 | 吸入。 | ||
健康危害 | 純品幾乎無(wú)毒,但產(chǎn)品混雜低氟化硫、氟化氫特別是十氟化硫時(shí)則毒性增強(qiáng) | |||
急救方法 | 吸入時(shí),迅速脫離現(xiàn)場(chǎng)至空氣新鮮處,保持呼吸道通暢,給氧,如吸入進(jìn)行人工呼吸,如心跳停,立刻進(jìn)行心肺復(fù)蘇術(shù),然后就醫(yī) |
產(chǎn)品規(guī)格 | 99.995% | 99.999% | ||||
氧氣(O2)+ 氮?dú)?N2) | ≤10ppm | ≤2ppm | ||||
四氟化碳(CF4) | ≤1ppm | ≤0.5ppm | ||||
六氟乙烷(C2F6) | ≤1ppm | / | ||||
八氟丙烷(C3F8) | ≤1ppm | ≤1ppm | ||||
SO2F+SOF2+S2F10O | ≤1ppm | ≤1ppm | ||||
甲烷 (CH4) | / | ≤1ppm | ||||
一氧化碳(CO) | / | ≤1ppm | ||||
二氧化碳(CO2) | / | ≤1ppm | ||||
水(H2O) | ≤2ppm | ≤1ppm | ||||
露點(diǎn)(℃) | ≤-62℃ | ≤-69℃ | ||||
酸度(As HF) | ≤0.2ppm | ≤0.1ppm | ||||
可水解氟化物(As HF) | ≤1ppm | ≤0.8ppm | ||||
礦物油 | ≤1ppm | N/D |
掃一掃關(guān)注公眾號(hào)